Acompanhe os números assistenciais
| Dados corporativos JAN-AGO 2020 | ||
| Média mensal | Total | |
| Consultas eletivas | 43.242 | 345.938 |
| Consultas urgência - PA | 14.163 | 113.306 |
| Cirurgias | 4.890 | 39.119 |
| SADT | 470.747 | 3.765.974 |
| Internações | 4.259 | 34.071 |
| Pacientes dia | 28.666 | 229.330 |
| Número de leitos | 1.237 | |
| Leito dia | 38.359 | 306.869 |
| Taxa de ocupação de leitos | 75% | 75% |
Momento reforça o papel fundamental do Corpo Clínico na construção de uma Santa Casa cada vez mais forte, sustentável, inovadora e centrada no cuidado
Os procedimentos foram liderados pelos urologistas Fabio Azevedo, Mirandolino Mariano e Fabian Pires.
É nesta quinta-feira, às 11h, no Anfiteatro Hugo Gerdau.