Acompanhe os números assistenciais
Dados corporativos JAN-AGO 2020 | ||
Média mensal | Total | |
Consultas eletivas | 43.242 | 345.938 |
Consultas urgência - PA | 14.163 | 113.306 |
Cirurgias | 4.890 | 39.119 |
SADT | 470.747 | 3.765.974 |
Internações | 4.259 | 34.071 |
Pacientes dia | 28.666 | 229.330 |
Número de leitos | 1.237 | |
Leito dia | 38.359 | 306.869 |
Taxa de ocupação de leitos | 75% | 75% |
A profissional foi uma das 11 especialistas homenageadas durante programação do XXIX Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva.
Mudança está em vigor desde 14 de novembro
Mais de 20 profissionais se envolveram na ação, beneficiando 18 crianças e adolescentes que aguardavam a realização do procedimento.