Acompanhe os números assistenciais
Dados corporativos JAN-AGO 2020 | ||
Média mensal | Total | |
Consultas eletivas | 43.242 | 345.938 |
Consultas urgência - PA | 14.163 | 113.306 |
Cirurgias | 4.890 | 39.119 |
SADT | 470.747 | 3.765.974 |
Internações | 4.259 | 34.071 |
Pacientes dia | 28.666 | 229.330 |
Número de leitos | 1.237 | |
Leito dia | 38.359 | 306.869 |
Taxa de ocupação de leitos | 75% | 75% |
Nesta quinta-feira (22 de maio), escolha uma das cores que representam o seu Jeito Santa Casa de Ser e vamos juntos multiplicar abraços.
O encontro abordou a aplicação da inteligência artificial em imagens obtidas por videolaparoscopia, técnica cirúrgica minimamente invasiva.
Programa de simulações é voltado à prática de conversas difíceis, especialmente a comunicação de más notícias.